Кабанова Наталья Андреевна
Действует до 2027-10-28
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 9 | Олимпийский Рекорд России | конкур | Юниоры U25 |
| 276 | 9 | Олимпийский Рекорд России | конкур | А/В |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юниоры | №3, 120 см | Орхон | 4 | 0, 0/33,01 |
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юниоры | №3, 120 см | Эдисон | 5 | 1, 0/31,71 |
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юниоры | №6, 130 см | Орхон | 8 | 5/67,11 |
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юниоры | №6, 130 см | Эдисон | 9 | 5/67,72 |
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №6, 130 см | Орхон | 8 | 5/67,11 (0/0) |
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №6, 130 см | Эдисон | 9 | 5/67,72 (0/0) |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №8 (параллельно CSIJ-B), 125 см | Орхон | 2 | 0/52,36 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №8 (параллельно CSIJ-B), 125 см | Эдисон | 17 | 8/63,88 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №3 (параллельно CSIJ-B), 120 см | Эдисон | 7 | 0, 4/36,9 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №3 (параллельно CSIJ-B), 120 см | Орхон | 10 | 4/34,85, 0/0 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №13 (параллельно CSIJ-B), 130 см | Орхон | 8 | 4/60,69 (0/0) |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юноши | №13 (параллельно CSIJ-B), 130 см | Эдисон | 11 | 5/71,19 (0/0) |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юноши | №3 (параллельно ВС), 120 см | Эдисон | 7 | 0, 4/36,9 |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юноши | №3 (параллельно ВС), 120 см | Орхон | 11 | 4/34,85, 0/0 |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юноши | №8 (параллельно ВС), 125 см | Орхон | 2 | 0/52,36 |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юноши | №8 (параллельно ВС), 125 см | Эдисон | 18 | 8/63,88 |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юноши | №13 (параллельно ВС), 130 см | Орхон | 10 | 4/60,69 (0/0) |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юноши | №13 (параллельно ВС), 130 см | Эдисон | 13 | 5/71,19 (0/0) |
| 02.02.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний турнир на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 110 см | Эдисон | 9 | 7,75/94,43 |
| 02.02.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний турнир на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №3, 120 см | Орхон | 1 | 0/53,29 |
| 02.02.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний турнир на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №6, 115 см | Эдисон | 1 | 0/0 (0/28,95) |
| 02.02.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний турнир на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №7, 125 см | Орхон | 2 | 0/0 (4/34,98) |
| 14.12.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh-В, CSIJ-B | Международные спортивные | юноши | №3, 125 см | Орхон | 6 | 7, 0/28,41 |
| 14.12.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh-В, CSIJ-B | Международные спортивные | юноши | №8, 130 см | Орхон | 4 | 4/67,87 |
| 14.12.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh-В, CSIJ-B | Международные спортивные | юноши | №13, 135 см | Орхон | 4 | 8/66,36 (0/0) |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | конкур | Стюардинг | S N |
| 14.02.2024 | конкур | ГСК | J N |
Наталья Белова пятая в CSI 5* в Кнокке (Бельгия)
Наталья Белова в соревнованиях «VenusasMars» на CSI 5* в Кнокке (Бельгия) заняла 5 место.
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Наталья Симония успешно выступила в Лежно
С 6 по 8 марта в польском городе Лежно прошел турнир CSI2*, на котором выступала одна из опытнейших спортсменок сборной России по конкуру Наталья Симония
Наталья Белова в призах в Эбрехсдорфе
С 22 по 25 мая в австрийском Эбрехсдорфе проходит турнир CSI4*, где выступает член основной сборной России по конкуру Наталья Белова
Наталья Белова подтвердила свой класс в Штутгарте
Наталья Белова достойно представила Россию в рамках CSI5* в Штутгарте



