Краль Ксения Александровна
Рег № ФКСР: 005882
Регион: Пермский край
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Спортсмен-любитель: Да
Членство ФКСР: 2026
Регистрация ФКСР: 2026
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 100 см | Лаокоон | 6 | 0/40,71, 0/28,59 | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 110 см | Лаокоон | 18 | 16/60,83 | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 120 см | Лаокоон | 17 | 420/60,1 | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №7 общий зачет, 110 см | Лаокоон | 3 | 0/36,98, 0/28,75 | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 100 см | Лаокоон | 13 | 0/55,28 (8/27,92) | |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Лаокоон | 4 | 0/42,95, 0/31,12 | |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Лаокоон | 11 | 750/62,29 |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Лаокоон | 10 | 4/36,57 |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №7, 110 см | Лаокоон | 8 | 0/58,19 (8/34,84) |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 120 см | Лаокоон | 19 | 4/51,66, 0/0 |
| 24.06.2016 | Соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | №2 открытый класс, 100 см | Лаокоон | 22 | 8/47,84 | |
| 24.06.2016 | Соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | №6 общий зачет, 105 см | Лаокоон | 7 | 8/61,62 (0/0) | |
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 100 см | Лаокоон | 8 | 4/51,72 (0/0) |
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Лаокоон | 12 | 4/45,28 |
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Лаокоон | 11 | 4/56,55 (0/0) |
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Лаокоон | 23 | 4/45,6 |
| 26.02.2016 | Чемпионат Пермского края по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Пермского края" | Региональные спортивные | №3 открытый класс, 100 см | Лас Вегас | 7 | 0/58,53 (4/38,34) | |
| 24.10.2015 | Чемпионат и Первенство Пермского края по конкуру "Кубок памяти Л.В. Русакова" | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Лаокоон | 8 | 4/54,53 (0/0) |
| 24.10.2015 | Чемпионат и Первенство Пермского края по конкуру "Кубок памяти Л.В. Русакова" | Региональные спортивные | №6, 110 см | Лаокоон | 9 | 9/65,34 (0/0) | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 100 см | Лаокоон | 14 | 4/63,07 (0/0) | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 100 см | Ливерпуль | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 08.02.2014 | Кубок Федерации конного спорта Пермского края по конкуру "Кубок Мерседес Бенц" | Традиционные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Лас Вегас | 3 | 0,25/40,85 |
| 08.02.2014 | Кубок Федерации конного спорта Пермского края по конкуру "Кубок Мерседес Бенц" | Традиционные | №6 общий зачет, 110 см | Лас Вегас | 5 | 0/0 (0/33,69) | |
| 08.02.2014 | Кубок Федерации конного спорта Пермского края по конкуру "Кубок Мерседес Бенц" | Традиционные | №4 общий зачет, 80 см | Ливерпуль | 29 | 36/34,53 | |
| 08.02.2014 | Кубок Федерации конного спорта Пермского края по конкуру "Кубок Мерседес Бенц" | Традиционные | №1 Выбери свой маршрут Общий зачет, 50 см | Ливерпуль | 22 | /43,85 |
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия |
|---|---|
| 14.08.2016 | Семинар "Основные принципы курс-дизайна на соревнованиях по конкуру" |



