Воденкова Полина Викторовна
VODENKOVA, Polina
Рег № ФКСР: 031696
FEI Number: 10088154
Регион: Московская обл
Организация: АО "КСК "Ивановское"
Спортивный разряд/звание: КМС
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: C20
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2015 | Соревнования по конкуруи троеборью, посвященные памяти А.А.Магдалина | Региональные спортивные | ЛК100 | Сан Вэй | 4 | 69,8 шт.о. (57,8-0/0-12/0) | |
30.09.2015 | Соревнования по конкуруи троеборью, посвященные памяти А.А.Магдалина | Региональные спортивные | ЛК100 | Хамелеон | 6 | 72,8 шт.о. (60,8-0/0-12/0) | |
30.09.2015 | Соревнования по конкуруи троеборью, посвященные памяти А.А.Магдалина | Региональные спортивные | ЛК100 | Сан Вэй | 4 | 69,8 шт.о. (57,8-0/0-12/0) | |
30.09.2015 | Соревнования по конкуруи троеборью, посвященные памяти А.А.Магдалина | Региональные спортивные | ЛК100 | Хамелеон | 6 | 72,8 шт.о. (60,8-0/0-12/0) | |
04.09.2015 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1* | Гепарин | 2 | 80,6 шт.о. (53,6-0/0-24/3) | |
04.09.2015 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Сан Вэй | 1 | 55,1 шт.о. (55,1-0/0-0/0) |
04.09.2015 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Хамелеон | 7 | 65,6 шт.о. (56,6-0/0-8/1) |
04.09.2015 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CNC1* | Гепарин | 2 | 80,6 шт.о. (53,6-0/0-24/3) |
12.08.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Сан Вэй | 9 | 78 шт.о. (58-0/16-4/0) |
12.08.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Хамелеон | 10 | 132,8 шт.о. (62,6-0/57,2-12/1) |
04.06.2015 | Открытый Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 105 см | Хамелеон | 5 | 0/52,06, 4/24,5 |
04.06.2015 | Открытый Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 105 см | Сан Вэй | 7 | 4/51,3, 0/0 |
07.05.2015 | Открытый Кубок Новосибирской области по выездке и троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Сан Вэй | 4 | 59,4 шт.о. (55,4-0/0-4/0) |
07.05.2015 | Открытый Кубок Новосибирской области по выездке и троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Хамелеон | 13 | 68,4 шт.о. (64,4-0/0-4/0) |
01.10.2014 | Чемпионат и Первенство среди юношей и юниоров Сибирского Федерального округа по троеборью "Кубок Республики Хакасия, посвященный памяти А.Б.Мальчевского | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN2* | Гепарин | 4 | 82,5 шт.о. (58,5-20/0-4/0) | |
03.08.2014 | III Летняя Спартакиада молодежи России | Всероссийские спортивные | юниоры | CCN1* | Гепарин | 17 | 79,2 шт.о. (55,2-0/0-24/0) |
18.05.2014 | Этап Кубка Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Гепарин | 1 | 49 шт.о. (49-0/0-0/0) |
02.10.2013 | Зональные соревнования по троеборью, Кубок Сибирскоего Федерального округа | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Гепарин | 1 | 53,8 шт.о. (52,8-0/0-0/1) |
04.08.2013 | VI Летняя Спартакиада Учащихся России | Всероссийские спортивные | юноши | CCN1* | Гепарин | - | снят, 2ВИ (2HI, elim.) |
30.05.2013 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Гепарин | 10 | 69 шт.о. (58,2-0/6,8-4/0) |
04.10.2012 | Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей, посвященный памяти А.Б.Мальчевского, Открытый Кубок Республики Хакасия | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Гепарин | 3 | 71,3 шт.о. (51,3-0/0-20/0) |
27.06.2012 | Первенство Томской области среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | юноши | №1, 110 см | Эйслебен | 11 | 11/87,63 (0/0) |
27.06.2012 | Первенство Томской области среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | №5, 120 см | Эйслебен | 9 | 9/58,9 | |
27.06.2012 | Первенство Томской области среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | №3, 115 см | Эйслебен | 2 | 4, 0/58,98 | |
30.05.2012 | CCI 1*/2*, CIC 3* | Международные спортивные | взрослые | CCI1* | Гепарин | 10 | 67,9 шт.о. (55,9-0/0-12/0) |
Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)
Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале.