Шишков Анатолий Николаевич
SHISHKOV, Anatoly
Рег № ФКСР: 000273
FEI Number: 10030161
Регион: Московская обл
Организация: ПАО "Акрон"
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2023
Регистрация ФКСР: 2023
Регистрация FEI: S09
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №5, 140 см | Оукс Армес Леноир | 19 | /64,44 |
18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №5, 140 см | Гринпис | 52 | /0 |
18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Гринпис | 10 | 0, 0/30,39 |
18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Оукс Армес Леноир | 21 | 0, 0/35,91 |
17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | М №4, 145 см | Гринпис | 17 | 8/74,84 (0/0) |
17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | , 130 см | Оукс Армес Леноир | 27 | 4/64,74 |
17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | , 135 см | Гринпис | 13 | 4/62,64 |
17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | , 140 см | Оукс Армес Леноир | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
18.06.2009 | CSI 2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Оукс Армес Леноир | 36 | 4/59,343 |
18.06.2009 | CSI 2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | №2, 135 см | Пленум | 24 | 4/44,356, 0/0 |
18.06.2009 | CSI 2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | №3, 135 см | Оукс Армес Леноир | 44 | 4/46,407, 0/0 |
18.06.2009 | CSI 2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | №4, 140 см | Пленум | 49 | 20/72,07 (0/0) |
18.06.2009 | CSI 2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | №5, 135 см | Оукс Армес Леноир | 33 | 4/73,13 (0/0) |
18.06.2009 | CSI 2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | №6 Гран При, 145 см | Пленум | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
11.06.2009 | СSI 2* на призы газеты "Россия", Первенство России среди юниоров по конкуру | Международные спортивные | взрослые | №1, 135 см | Гринпис | 25 | /92,41 |
11.06.2009 | СSI 2* на призы газеты "Россия", Первенство России среди юниоров по конкуру | Международные спортивные | взрослые | №2, 140 см | Ван Гог | 19 | 4/64,08, 0/0 |
11.06.2009 | СSI 2* на призы газеты "Россия", Первенство России среди юниоров по конкуру | Международные спортивные | взрослые | №3, 140 см | Ван Гог | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
11.06.2009 | СSI 2* на призы газеты "Россия", Первенство России среди юниоров по конкуру | Международные спортивные | взрослые | №4, 140 см | Гринпис | 28 | 8/83,78 (0/0) |
11.06.2009 | СSI 2* на призы газеты "Россия", Первенство России среди юниоров по конкуру | Международные спортивные | взрослые | №6 Гран При, 145 см | Ван Гог | - | н/ст (2 гит) |
02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №7, 140 см | Ван Гог | 29 | 8/46,52, 0/0 |
02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №8, 140 см | Ван Гог | 12 | 1/71,19 |
02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №1, лош.6-7 лет, 130 см | Оукс Армес Леноир | 15 | 0, 4/37,17 |
02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №2, лош.6-7 лет, 130 см | Оукс Армес Леноир | 4 | 0/65,47 |
02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №3, лош.6-7 лет, 135 см | Оукс Армес Леноир | 4 | 0/0 (7/40,24) |
02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №9, Гран При, 150 см | Ван Гог | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Чубарь Екатерина Георгиевна | 1985 | ПАО "Акрон" | б/р |
Шишков Даниил | 2008 | ПАО "Акрон" | |
Муравьева Анастасия Вадимовна | 2002 | ПАО "Акрон" | 3ю |
«Когда мечты становятся домом» - все о Финале Кубка "Гефест"
Успехи россиян на Средиземноморском туре в Валенсии
18 октября состоялось открытие осеннего Средиземноморского тура в Оливе Нове
Состав российской команды по конкуру и выезде на Чемпионат Евразии
Михаил Сафронов на Корвете выиграл гран-при этапа Кубка мира
Итоги Командного чемпионата России по конкуру
Михаил Сафронов на Корвете - победитель турнира CSI2* в КСК "Ивановское"
Торжественное заседание комитета по выездке
3 декабря в Москве состоялось торжественное заседание Комитета по выездке.
Итоги этапа Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде
Этап Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде
Россияне в призах на турнире в Олива Нова
Россияне в призах на турнире в Олива Нова
Российские победы в Испании
Очередная неделя турнира по конкуру в Олива Нова принесла россиянам превосходные результаты