Григорян Ксения Александровна
GRIGORYAN, Ksenia
Рег № ФКСР: 025900
FEI Number: 10138919
Регион: Москва г
Организация: Юность Москвы - Битца
Судейская категория: 2 27.09.2025
Спортивный разряд/звание: 1
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: D21
Страховка СОГАЗ: 2019
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Игривая | 10 | 66,863% |
04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Игривая | 41 | 61,937% |
04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Игривая | 26 | 63,333% |
03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Игривая | 43 | 61,937% |
03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Игривая | 25 | 63,333% |
27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Валентино | 13 | 65,495% |
27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Игривая | 14 | 65,36% |
27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Игривая | 11 | 65,614% |
27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Валентино | 19 | 64,474% |
27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Игривая | 6 | 66,5% |
02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Игривая | 10 | 66,912% |
03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Валентино | 17 | 65,045% |
03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Игривая | 21 | 64,505% |
03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Игривая | 17 | 64,868% |
03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Валентино | 20 | 64,474% |
03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Валентино | 14 | 64,292% |
03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Игривая | 5 | 66,324% |
26.11.2015 | Соревнование по выездке на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона, Чемпионат и Первенство Национального конного парка "РУСЬ" 4 этап | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Валентино | 12 | 65,225% |
05.11.2015 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Валентино | 2 | 66,912% |
16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Игривая | 3 | 66,52% | |
16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Валентино | 5 | 66,422% | |
16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Валентино | 2 | 66,396% |
16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Игривая | 3 | 66,306% |
23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Валентино | 11 | 65,586% |
29.07.2015 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Валентино | 18 | 64,706% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
04.04.2021 | выездка | ГСК | J N |
20.11.2022 | выездка | ГСК | J N |
14.11.2024 | выездка | ГСК | J N |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Колодей Анастасия Сергеевна | 2002 | КСК "Битца" |