Калиниченко Виталий Александрович
KALINICHENKO, Vitaliy, KGZ (!)
Рег № ФКСР: 032987
FEI Number: 10056500
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: S19
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
7 | 27 | Эндевер Зет | конкур | C - Лошади 5 лет |
80 | 270 | Ладинус | конкур | А/В |
260 | 20 | Элджамп Дю Буст | конкур | А/В |
406 | 4 | Эль Джамп Дю Буст | конкур | А/В |
477 | 2 | Афина Паллада | конкур | А/В |
488 | 2 | Николь | конкур | А/В |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | №7, 110 см | Зигана | 5 | 4/86,71 |
10.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | №12, 115 см | Зигана | 5 | 12/81,48 (0/0) |
10.05.2019 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №2, 130 см | Расти | 4 | 10/73,9 |
10.05.2019 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №3, 110 см | Зигана | 7 | 4/70,8 |
10.05.2019 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №8, 115 см | Зигана | 11 | 8/65,2 (0/0) |
10.05.2019 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №11, 140 см | Клинтаадо | 4 | 4/69,1 (0/0) |
10.05.2019 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 110 см | Зигана | 9 | 4 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №17 золотой круг, 125 см | Клинтаадо | 29 | 0, 7/49,15 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №21 золотой круг, 130 см | Клинтаадо | 5 | 0/0 (0/43,62) |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №13 золотой круг, 120 см | Клинтаадо | 22 | 4/63,91 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №16 серебрянный круг, 115 см | Зигана | 57 | 12, 4/44,77 |
28.03.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №4 (параллельно ВС), 130 см | Клинтаадо | 8 | 0/58,78 |
28.03.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №9 (параллельно ВС), 135 см | Клинтаадо | 12 | /63,95 |
28.03.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №14 (параллельно ВС), 140 см | Клинтаадо | 18 | 8/72,4 (0/0) |
09.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 2 этап - "Веселая масленица" | Муниципальные | взрослые | №1, 120 см | Николь | 4 | 8/65,2 |
09.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 2 этап - "Веселая масленица" | Муниципальные | взрослые | №1, 110 см | Николь | 1 | 0/64,2 |
09.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 2 этап - "Веселая масленица" | Муниципальные | взрослые | №2, 105 см | Зигана | 1 | 12/63,3 |
09.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 2 этап - "Веселая масленица" | Муниципальные | взрослые | №2, 95 см | Зигана | 10 | 16,75/66,6 |
14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 110 см | Николь | 7 | 0, 4/24,57 |
14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 130 см | Клинтаадо | 8 | 62/59,99 |
14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, 115 см | Николь | 10 | 8/62,15 |
14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 135 см | Клинтаадо | 9 | 4/67,73 |
14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 140 см | Клинтаадо | 6 | 4/70,36 (0/0) |
10.02.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №2, 110 см | Николь | 3 | 0/78,4 |
08.02.2019 | Кубок Московской области по конкуру в помещении 2 этап | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Николь | 1 | 0/83,2 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Авдеева Евгения Алексеевна | 2008 | ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада" | |
Никонова Елизавета Романовна | 2004 | ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада" | |
Иванова Мария Дмитриевна | 2004 |