Лопатин Василий Иванович
LOPATIN, Vasiliy
Рег № ФКСР: 002469
FEI Number: 10038231
Регион: Московская обл
Организация: КСК "Эквиторус"
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: S09
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6 гр.А, 135 см | Геркулес | 3 | 0/60,18 |
14.08.2019 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (гр.А), Всероссийские соревнования по конкуру (гр.В, С) | Всероссийские спортивные | взрослые | №16, 140 см | Геркулес | 4 | 0/78,36 (0/45,22) |
14.08.2019 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (гр.А), Всероссийские соревнования по конкуру (гр.В, С) | Всероссийские спортивные | взрослые | №10, 135 см | Геркулес | 20 | 1/77,67 |
14.08.2019 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (гр.А), Всероссийские соревнования по конкуру (гр.В, С) | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 130 см | Геркулес | 14 | 0/75,54 |
09.08.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | взрослые | №2, 125 см | Геркулес | 3 | /72,85 |
09.08.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | взрослые | №5, 140 см | Геркулес | 2 | 5/79,62 |
09.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы | Муниципальные | взрослые | №8, 125 см | Геркулес | 3 | 0/49,3, 0/43,16 |
05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | взрослые | №3, 130 см | Геркулес | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | взрослые | №7, 135 см | Геркулес | 22 | /77,23 |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №9 (параллельно CSI1*), 135 см | Геркулес | 15 | /65,64 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №14 (параллельно ВС), 140 см | Геркулес | 20 | 10/79,44 (0/0) |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №9 (параллельно ВС), 135 см | Геркулес | 16 | /65,64 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №4 (параллельно ВС), 130 см | Геркулес | 25 | 4/68,78 |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №14 (параллельно CSI1*), 140 см | Геркулес | 15 | 10/79,44 (0/0) |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №4 (параллельно CSI1*), 130 см | Геркулес | 21 | 4/68,78 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №7, 135 см | Геркулес | 8 | 18/97,25 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №2, 110 см | Калифакс | 10 | 0/60,6 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №3, 120 см | Калифакс | 15 | 4, 0/37,98 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №4, 130 см | Геркулес | 3 | 0/64,45 |
14.12.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh-В, CSIJ-B | Международные спортивные | взрослые | №4, 125 см | Геркулес | 36 | 0, 9/33,68 |
14.12.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh-В, CSIJ-B | Международные спортивные | взрослые | №9, 130 см | Геркулес | 30 | 4/70,01 |
14.12.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh-В, CSIJ-B | Международные спортивные | взрослые | №14, 135 см | Геркулес | 7 | 0/0 (0/42,95) |
06.12.2018 | Чемпионат Московской области по конкуру /в помещении/ | Региональные спортивные | взрослые | №6, 115 см | Калифакс | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
06.12.2018 | Чемпионат Московской области по конкуру /в помещении/ | Региональные спортивные | взрослые | №4, гр.А (параллельно CSI1*), 130 см | Геркулес | 13 | 0, 0/33,78 |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №2 пересечение с №141, 110 см | Калифакс | 48 | 0/57,77 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Коршунова Алена Евгеньевна | 2006 | КСК "Звездный" | |
Москалева Полина Евгеньевна | 2000 | 3 | |
Коротаев Сергей Викторович | 1979 | КСК "Звездный" |