Велькина Алена Николаевна
VELKINA, Alena
Рег № ФКСР: 014906
FEI Number: 10189206
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: 3
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: S20
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSIJ, CSIY, CSICh | Международные спортивные | дети | №4, 115 см | Бакарди В | 2 | 4, 0/44,02 |
| 03.05.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Ивановское", "Кубок Пони-Форума (отборочный этап) | Муниципальные | дети | ПП А, дети | Бакарди В | 2 | 66,364% |
| 03.05.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Ивановское", "Кубок Пони-Форума (отборочный этап) | Муниципальные | дети | ПП А, дети | Хиро С | 5 | 63,182% |
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 105 см | Бакарди В | 1 | 0, 0/25,53 |
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 105 см | Хиро С | 9 | 4, 4/31,69 |
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | дети | №1, 110 см | Бакарди В | 1 | 0, 0/26,52 |
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | дети | №1, 110 см | Хиро С | 3 | 0, 4/27,88 |
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 110 см | Бакарди В | 2 | 0/49,42 |
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 110 см | Хиро С | 4 | 0/54,58 |
| 28.03.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | дети | №1 (параллельно ВС), 110 см | Бакарди В | 14 | 4, 0/34,15 |
| 28.03.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №6 (параллельно CSICh-B), 115 см | Бакарди В | 5 | 0/47,79 |
| 28.03.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №11 (параллельно CSICh-B), 120 см | Бакарди В | 13 | 4/56,53 (0/0) |
| 28.03.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1 (параллельно CSICh-B), 110 см | Бакарди В | 14 | 4, 0/34,15 |
| 28.03.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | дети | №6 (параллельно ВС), 115 см | Бакарди В | 5 | 0/47,79 |
| 28.03.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | дети | №11 (параллельно ВС), 120 см | Бакарди В | 13 | 4/56,53 (0/0) |
| 23.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Премьер" Финал | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Бакарди В | 2 | 0/51,4 (0/38,7) |
| 23.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Премьер" Финал | Муниципальные | дети | №2, 90 см | Хиро С | 2 | 0/50,8 (4/32,3) |
| 23.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Премьер" Финал | Муниципальные | взрослые | №3, 110 см | Хиро С | 1 | 0/45,4 (0/38,3) |
| 23.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Премьер" Финал | Муниципальные | взрослые | №3, 110 см | Бакарди В | 3 | 0/49,7 (4/40) |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1 (параллельно CSICh-B), 110 см | Бакарди В | 7 | 0, 0/25,83 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №6 (параллельно CSICh-B), 115 см | Бакарди В | 15 | 4/57,03 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №11 (параллельно CSICh-B), 120 см | Бакарди В | 4 | 0/0 (0/35,76) |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | дети | №1 (параллельно ВС), 110 см | Бакарди В | 10 | 0, 0/25,83 |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | дети | №6 (параллельно ВС), 115 см | Бакарди В | 15 | 4/57,03 |
| 22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | дети | №11 (параллельно ВС), 120 см | Бакарди В | 6 | 0/0 (0/35,76) |



