Лесникова Анастасия Валерьевна
Рег № ФКСР: 060902
Регион: Московская обл
Организация:
Аттестация тренера:
Регистрация ФКСР: 2024
Страховка СОГАЗ: 2022
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "День всех влюбленных в КСК "Премьер" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Лови | 3 | 63,944% |
| 12.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Джозефин | 1 | 66,313% |
| 12.02.2022 | Кубок Московской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Волопас | 7 | 67,353% |
| 21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юноши | Командный приз - юноши | Джозефин | 2 | 64,242% |
| 21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Волопас | 7 | 64,647% |
| 21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юноши | Предварительный приз - юноши | Джозефин | 3 | 66,8% |
| 21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Волопас | 5 | 66,48% |
| 21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юноши | Личный приз /юноши/ | Джозефин | 3 | 63,088% |
| 21.10.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юниоры | Командный приз - юниоры | Волопас | 9 | 63,706% |
| 06.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Лови | 1 | 71% |
| 06.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джозефин | 3 | 64,833% |
| 03.03.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимнее Первенство Maxima Park" | Всероссийские физкультурные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Волопас | 7 | 64,475% |
| 03.03.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимнее Первенство Maxima Park" | Всероссийские физкультурные | юниоры | Командный приз - юниоры | Волопас | 9 | 62,118% |
| 03.03.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимнее Первенство Maxima Park" | Всероссийские физкультурные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Волопас | 7 | 61,853% |
| 21.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Волопас | 2 | 67,944% |
| 21.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джозефин | 8 | 64,778% |
| 21.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Лови | 1 | 72% |
| 21.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Волопас | 7 | 65,441% |
| 08.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Отрада" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Джозефин | 7 | 65,389% |
| 08.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Отрада" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Волопас | 9 | 64,333% |
| 08.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Волопас | 16 | 59,461% |
| 08.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Отрада" | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Лови | 2 | 70,3% |
| 22.10.2020 | Всероссийские соревнования по выездке "Максима Финал" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Джозефин | 8 | 63,056% |
| 22.10.2020 | Всероссийские соревнования по выездке "Максима Финал" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Волопас | 22 | 56,222% |
| 22.10.2020 | Всероссийские соревнования по выездке "Максима Финал" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Волопас | 5 | 62,303% |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Пикалова Варвара Сергеевна | 2009 | ||
| Бобышева Арина Сергеевна | 2012 | МКЦ "ОРИЕНТ" (Maxima Park) |



