Раткевич Валентина Сергеевна
POTAPOVA, Valentina
Рег № ФКСР: 001104
FEI Number: 10138118
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: D19, S19
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | Файтер | конкур | Юниоры |
| 54 | 40 | Файтер | конкур | Юниоры U25 |
| 108 | 6 | Беладжио | конкур | Юниоры |
| 127 | 6 | Беладжио | конкур | Юниоры U25 |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №9 нет положения, 110 см | Беладжио | 20 | 4, 0/38,7 |
| 21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №13 нет положения, 130 см | Логика | 16 | 13/84,11 (0/0) |
| 21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №7 нет положения, 120 см | Искуситель | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №3 нет положения, 120 см | Логика | 10 | 0, 4/32,34 |
| 21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №6 нет положения, 105 см | Ролли | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №2 нет положения, 100 см | Ролли | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 21.01.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №6 нет положения, 110 см | Каспий | 4 | 65/58,82 |
| 03.12.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh, CSIJ | Международные спортивные | взрослые | 11, 140 см | Файтер | 27 | 9/73,32 (0/0) |
| 03.12.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh, CSIJ | Международные спортивные | взрослые | 2, 130 см | Файтер | 31 | 4/33,33, 0/34,65 |
| 03.12.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSICh, CSIJ | Международные спортивные | взрослые | 5, 135 см | Файтер | 20 | /64,08 |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | взрослые | №13, 135 см | Ферст Вилли | 14 | 4/68,66 (0/0) |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | взрослые | №13, 135 см | Логика | 29 | 16/65,1 (0/0) |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №3, 120 см | Логика | 30 | 4/60,02, 0/0 |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №7, 125 см | Файтер | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №7, 125 см | Ферст Вилли | 51 | /76,29 |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №7, 125 см | Логика | 45 | /71,36 |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | взрослые | №10, 130 см | Файтер | 12 | 0/67,98 |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | взрослые | №10, 130 см | Ферст Вилли | 24 | 4/68,9 |
| 12.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима Мастерс" этап | Муниципальные | юноши | №13, 135 см | Файтер | 1 | 0/0 (0/38,83) |
| 29.10.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | взрослые | 12, 130 см | Фюрст Вилли | 19 | 8/68,12 (0/0) |
| 29.10.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | взрослые | 12, 130 см | Логика | 20 | 12/64,23 (0/0) |
| 29.10.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | взрослые | 4, 120 см | Логика | 9 | 0/59,42 |
| 29.10.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | юноши | 7, 105 см | Семантик | 7 | 4/53,1 |
| 29.10.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | взрослые | 10, 125 см | Фюрст Вилли | 20 | 4/61,75 |
| 29.10.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" Финал | Всероссийские физкультурные | взрослые | 10, 125 см | Логика | 17 | 4/57,94 |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 09.02.2022 | конкур | КД конкур | CD N 110 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Щедрина Александра Борисовна | 2008 | ||
| Захарова Кира Дмитриевна | 2010 | ||
| Ведяшкина Софья Юрьевна | 2011 |



