Пирогова Полина Владимировна
PIROGOVA, Polina
Рег № ФКСР: 047698
FEI Number: 10147678
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Членство ФКСР: 2023
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: S21
Страховка СОГАЗ: 2000
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
39 | 59 | Кортес | конкур | D - Любители |
140 | 4 | Люсинде Дэ Реве | конкур | D - Любители |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №5, 105 см | Люсинде Дэ Реве | 5 | 0/0 (4/42,74) |
25.08.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №4, 95 см | Кортес | 5 | 0, 0/32,45 |
25.08.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №8, 100 см | Кортес | 4 | 0/65,62 |
25.08.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №9, 105 см | Кортес | 2 | 0/0 (0/39,68) |
11.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Ноt Horseka" | Муниципальные | открытый класс | №18, 110 см | Кортес | 14 | 0, 0/41,43 |
11.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Ноt Horseka" | Муниципальные | открытый класс | №21, 115 см | Кортес | 23 | 8/70,74 |
11.08.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок "Ноt Horseka" | Муниципальные | открытый класс | №24, 100 см | Кортес | 3 | 0/79,72 (0/46,95) |
21.07.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | любители (гр."D") | №9, 120 см | Кортес | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
02.06.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Horseka start" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 10, 115 см | Кортес | 14 | 0/72,69 |
02.06.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Horseka start" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 4, 110 см | Кортес | 25 | 59/80,86 |
02.06.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Horseka start" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 16, 120 см | Кортес | 11 | 0/0 (4/43,74) |
06.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 11, 100 см | Кортес | 8 | 0/73,84 (0/40,16) |
06.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 5В, 120 см | Кортес | 26 | 0, 0/32,78 |
06.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 9, 95 см | Кортес | 49 | 6/81,78 |
08.04.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №3, 110 см | Кортес | 9 | 55/63,71 |
08.04.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №8, 115 см | Кортес | 4 | 0, 0/28,23 |
06.05.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | №11, 115 см | Кортес | 26 | 4 |
06.05.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №3, 110 см | Кортес | 25 | 0/77,67 |
06.05.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | №13, 120 см | Кортес | - | дисквалификация |
15.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Командный "Максима Мастерс" Финал | Муниципальные | открытый класс | №1 нет положения, 110 см | Кортес | 11 | 65/56,85 |
15.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Командный "Максима Мастерс" Финал | Муниципальные | открытый класс | №9 нет положения, 115 см | Кортес | 1 | 0/58,86 |
15.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Командный "Максима Мастерс" Финал | Муниципальные | открытый класс | №4 нет положения, 110 см | Кортес | 6 | 0/0 (0/36,36) |
25.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный "Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №11, 115 см | Кортес | 8 | 4/64,13 (0/0) |
25.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный "Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №8, 110 см | Кортес | 16 | 0/66,18 |
25.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный "Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №5, 110 см | Кортес | 20 | 65/55,24 |
Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)
Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале.