Ануфриева Ольга Анатольевна
Рег № ФКСР: 009873
Регион: Санкт-Петербург г
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2017 | Чемпионат Санкт-Петербурга (гр."А", "В", "С", "D"), Первенство Санкт-Петербурга среди детей и юниоров по выездке, Кубок КСК "Вента-Арена" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Парадиз | 1 | 68% |
15.07.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по выездке 3 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 2 | Парадиз | 1 | 65,885% |
08.04.2017 | Чемпионат и Первенство Ленинградской области по выездке на призы КСК "Дерби" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Кор Де Грана | 9 | 63,925% |
08.04.2017 | Чемпионат и Первенство Ленинградской области по выездке на призы КСК "Дерби" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 2 | Кор Де Грана | 4 | 65,104% |
11.03.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по выездке 1 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Кор Де Грана | 3 | 62,688% |
16.02.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кор Де Грана | 2 | 65,147% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 2 | Кор Де Грана | 10 | 61,042% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 2 | Парадиз | 12 | 58,542% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Парадиз | 9 | 62,581% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Кор Де Грана | 12 | 59,194% |
26.11.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Яковлева" | Традиционные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кор Де Грана | - | снят |
26.11.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Яковлева" | Традиционные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Парадиз | 5 | 62,027% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 3 | Парадиз | 2 | 67,667% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Экви № 3 | Кор Де Грана | 4 | 66,762% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Парадиз | 3 | 67,125% |
15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "D" по выездке | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Кор Де Грана | 4 | 65,417% |
27.08.2016 | Соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Парадиз | 4 | 62,745% |
27.08.2016 | Соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Кор Де Грана | 10 | 57,882% |
27.08.2016 | Соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | КЮР по программе любительских езд | Парадиз | 3 | 65,917% |
28.07.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Парадиз | 7 | 63,964% |
28.07.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Кор Де Грана | 14 | 58,378% |
28.07.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Парадиз | 16 | 60,637% |
28.07.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кор Де Грана | 21 | 58,431% |
03.06.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по выездке 5 этап | Региональные спортивные | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Парадиз | 5 | 62,248% | |
03.06.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по выездке 5 этап | Региональные спортивные | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Парадиз | 2 | 65,971% |
Успех сборной России в Италии
В минувшие выходные в Итальянском Ареццо завершился международный турнир CPEDI3* по паралимпийской выездке.
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Ольга Чечина третья в Австрии
Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе