Григорьева Юлия Владимировна
GRIGORIEVA, Yulia
Рег № ФКСР: 016803
FEI Number: 10141116
Регион: Ленинградская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: D22
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
1 | 1707 | Калхавес Де Нора | выездка | Юниоры |
17 | 1258 | Квает Бельмонд | выездка | Юниоры |
51 | 1183 | Квает Бельмонд | выездка | B |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 14 | 67,324% |
08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Калхавес Де Нора | 1 | 73,46% |
08.08.2020 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Дерби" этап | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 1 | 70,354% |
08.08.2020 | Кубок Ленинградской области по выездке, этап. | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Кан | 1 | 66,97% |
08.08.2020 | Кубок Ленинградской области по выездке, этап. | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Кан | 1 | 63,25% |
08.08.2020 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Дерби" этап | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 1 | 70,686% |
06.03.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 1 | 71,06% |
06.03.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 1 | 70,49% |
06.03.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Калхавес Де Нора | 1 | 72,6% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Калхавес Де Нора | 2 | 70,525% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 1 | 70,404% |
07.02.2020 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDIСh-А | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 1 | 71,667% |
01.02.2020 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Дерби" этап | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 1 | 70,253% |
01.02.2020 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Дерби" этап | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 2 | 70,441% |
27.11.2019 | Командный Чемпионат и Первенство Московской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 4 | 68,535% |
27.11.2019 | Командный Чемпионат и Первенство Московской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 2 | 71,471% |
27.11.2019 | Командный Чемпионат и Первенство Московской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Калхавес Де Нора | 3 | 72,49% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 4 | 68,535% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 2 | 71,47% |
27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Калхавес Де Нора | 3 | 72,49% |
27.11.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDICh | Международные (без включения в ЕКП) | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 4 | 68,535% |
27.11.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDICh | Международные (без включения в ЕКП) | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 2 | 71,47% |
27.11.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDICh | Международные (без включения в ЕКП) | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Калхавес Де Нора | 3 | 72,49% |
05.10.2019 | Региональные соревнования по выездке "Осенний Кубок КК"Форсайд" | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Калхавес Де Нора | 2 | 70,152% |
05.10.2019 | Региональные соревнования по выездке "Осенний Кубок КК"Форсайд" | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Калхавес Де Нора | 2 | 70,539% |
Итоги выступления молодежной сборной России в Хагене
Итоги 2019 года - выездка
Future Champions 2017. Итоги турнира для россиян
В заключительный день серебро у Анны Аристовой
Юлия Терещенко побеждает на турнире в Словакии