Чекалина Анастасия Олеговна
CHEKALINA, Anastasia
Рег № ФКСР: 074702
FEI Number: 10201039
Регион: Москва г
Организация: ГБУ "КСК "Битца" Москомспорта
Спортивный разряд/звание: КМС 18.11.2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: D22
Антидопинг: 2025
Действует до 2025-11-18
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
5 | 1040 | Зарагосса | выездка | Юниоры U25 |
88 | 137 | Зарагосса | выездка | A |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Регтайм | 13 | 64,853% |
04.11.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Регтайм | 9 | 66,118% |
04.11.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Зарагосса | 6 | 66,971% |
13.09.2023 | Личное-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Регтайм | - | сошел |
13.09.2023 | Личное-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Зарагосса | 11 | 69,088% |
13.09.2023 | Личное-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Зарагосса | 25 | 67,235% |
13.09.2023 | Личное-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Регтайм | 18 | 67,794% |
13.09.2023 | Личное-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Регтайм | 8 | 70,26% |
24.08.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Регтайм | 9 | 68,735% |
24.08.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Регтайм | 9 | 67,176% |
24.08.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Зарагосса | 6 | 68,029% |
24.08.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Зарагосса | 10 | 67,059% |
02.08.2023 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке (Малый круг) | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Зарагосса | 12 | 68,85% |
02.08.2023 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке (Малый круг) | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Зарагосса | 6 | 68,824% |
02.08.2023 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке (Малый круг) | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Регтайм | 10 | 66,853% |
02.08.2023 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке (Малый круг) | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Регтайм | 15 | 66,441% |
02.08.2023 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке (Малый круг) | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Зарагосса | 14 | 66,676% |
13.07.2023 | Открытые спортивные соревнования по выездке "Евразийские игры. Евразийское Первенство" | Открытые спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Регтайм | 6 | 69,029% |
13.07.2023 | Открытые спортивные соревнования по выездке "Евразийские игры. Евразийское Первенство" | Открытые спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Зарагосса | 7 | 68,882% |
13.07.2023 | Открытые спортивные соревнования по выездке "Евразийские игры. Евразийское Первенство" | Открытые спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Регтайм | 9 | 67,294% |
13.07.2023 | Открытые спортивные соревнования по выездке "Евразийские игры. Евразийское Первенство" | Открытые спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Зарагосса | 17 | 65,294% |
13.07.2023 | Открытые спортивные соревнования по выездке "Евразийские игры. Евразийское Первенство" | Открытые спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Регтайм | 9 | 68,458% |
01.06.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Регтайм | 1 | 73,67% |
01.06.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Зарагосса | 2 | 71,075% |
01.06.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по выездке "Кубок молодежи" | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Зарагосса | 2 | 71,147% |
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке