Выходцева Дина Владимировна
VYHODTZEVA, Dina
Рег № ФКСР: 000774
FEI Number: 10013035
Регион: Красноярский край
Организация: СДЮШОР "Здоровый мир"
Судейская категория: 1 25.03.2026
Спортивный разряд/звание: МСМК
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: C09
Страховка СОГАЗ: 2019
Судейство: 2025
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2008 | CCI 2*/1*, CIC 2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | CIC2* | Гадалка | 3 | 76,1 шт.о. (53,3-0/18,8-4/0) |
10.05.2005 | Чемпионат Сибирского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Лаперуза | 5 | 53,8 шт.о. (49,8-0/0-4/0) | |
10.05.2005 | Чемпионат Сибирского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Гадалка | 3 | 60,6 шт.о. (60,6-0/0-0/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
15.04.2021 | конкур | ГСК | J N |
17.04.2021 | конкур | КД конкур | CD N 130 |
25.04.2021 | троеборье | ГСК | J N |
20.08.2021 | троеборье | ГСК | J N |
23.08.2021 | троеборье | КД кросс | CD XC (кросс билдер) |
14.02.2023 | конкур | ГСК | J N |
16.02.2023 | конкур | Стюардинг | S N |
16.02.2023 | троеборье | Стюардинг | S N |
28.02.2023 | троеборье | ГСК | J N |
09.06.2023 | конкур | КД конкур | CD N 110 |
28.06.2023 | троеборье | КД кросс | CD XC N (кросс) |
27.02.2025 | конкур | КД конкур | CD N 120 |
12.03.2025 | конкур | ГСК | J N |
Судейская практика
Дата | Название мероприятия |
---|---|
30.06.2017 | Всероссийский семинар для судей по конкуру |
20.04.2018 | Семинар для курс-дизайнеров (кросс) |
10.06.2018 | Семинар для судей по троеборью |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Землеханова Ксения Дмитриевна | 2004 | СДЮШОР "Здоровый мир" | |
Орешникова Людмила Игоревна | 2002 | АНО ДЮСШ "Кентавр" | б/р |
Иващенко Ольга Сергеевна | 2008 | СДЮШОР "Здоровый мир" |