Дынник Даниил Олегович
DYNNIK, Daniil
Рег № ФКСР: 063607
FEI Number: 10233757
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: 1 18.09.2025
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: S21
Страховка СОГАЗ: 2023
Действует до 2025-09-18
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 32 | Нагини | конкур | Юниоры U25 |
| 160 | 8 | Цера Зет | конкур | Юниоры U25 |
| 166 | 8 | Дрезден | конкур | Юниоры U25 |
| 167 | 32 | Нагини | конкур | А/В |
| 269 | 8 | Цера Зет | конкур | А/В |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима-мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №4, 95 см | Альманах | 6 | 0, 0/21,74 |
| 06.10.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима-мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №5, 105 см | Магнат | 3 | 0, 0/25,83 |
| 06.10.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима-мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №11, 110 см | Магнат | 2 | 4/66,98 (0/0) |
| 06.10.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима-мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №9, 110 см | Магнат | 2 | 0/67,34 |
| 20.09.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №11, 115 см | Магнат | 4 | 0/0 (0/30,42) |
| 20.09.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №6, 110 см | Магнат | 5 | 4/67,17 (0/0) |
| 20.09.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | открытый класс | №2, 105 см | Валюта | 2 | 65/48,73 |
| 20.09.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | открытый класс | №2, 105 см | Магнат | 3 | 65/49,02 |
| 02.09.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру и выездке "День лошади" | Всероссийские физкультурные | юноши | №2, 100 см | Крокет | 3 | 0, 4,75/34,06 |
| 02.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Открытые соревнования города Москвы" | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Крокет | 4 | 16/66,11 |
| 25.08.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Магнат | 4 | 65/60,33 |
| 25.08.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Крокет | 12 | 10/61,03 |
| 25.08.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №10, 110 см | Магнат | 3 | 0/0 (4/39,81) |
| 25.08.2022 | Открытые спортивные соревнования по конкуру | Открытые спортивные | взрослые | №5, 105 см | Магнат | 7 | 1, 0/23,72 |
| 18.06.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Три сезона в КСК "Премьер" - Лето (Серебро)" | Муниципальные | открытый класс | №4, 120 см | Валюта | 2 | 4/69,9 (0/0) |
| 18.06.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Три сезона в КСК "Премьер" - Лето (Серебро)" | Муниципальные | открытый класс | №4, 110 см | Валюта | 4 | 0/74,3 (0/0) |
| 02.06.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Horseka start" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 10, 115 см | Валюта | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 02.06.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Horseka start" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 4, 110 см | Валюта | 11 | 65/61,72 |
| 02.06.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Horseka start" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | 15, 110 см | Валюта | 6 | 4/63,56 (0/0) |
| 06.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | 12, 110 см | Валюта | 22 | 9/76,78 (0/0) |
| 06.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | 2, 100 см | Валюта | 17 | 0, 0/36,28 |
| 06.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | 7, 105 см | Валюта | 30 | 8/57,02 |
| 24.03.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №7, 120 см | Валюта | 20 | 49/54,49 |
| 24.03.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №7, 115 см | Валюта | 13 | 45/66,99 |
| 24.03.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №3, 110 см | Валюта | 21 | 8/40,08, 0/0 |



