Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Берестова Алиса Вадимовна | 010817 | 2025 | |
| Берестовая Анастасия Александровна | 109607 | 2024 | |
| Берзина Евгения Евгеньевна | 013571 | 2023 | |
| Берикбосинов Дорофей Денисович | 011216 | 2025 | |
| Беркалиев Александр Александрович | 030192 | 2024 | |
| Беркела Виолетта Александровна | 054006 | 2019 | |
| Беркова Вера Александровна | 056912 | 2025 | |
| Беркос Наталья Алексеевна | 130001 | 2025 | |
| Беркута Елизавета Юрьевна | 179711 | 2025 | |
| Беркутова Полина Кирилловна | 057801 | 2025 | |
| Берлизова Екатерина Игоревна | 060094 | 2024 | |
| Берлизова Прасковья Михайловна | 044704 | 2018 | |
| Берлинская Анастасия Сергеевна | 063904 | 2018 | |
| Берлянд Серафима Глебовна | 079604 | 2018 | |
| Бернадская Софья Сергеевна | 171709 | 2024 | |
| Бернацкая Полина Дмитриевна | 124904 | 2022 | |
| Берникова Александра Евгеньевна | 079599 | 2020 | |
| Берникова Мария Сергеевна | 007290 | ||
| Бернова Александра Алексеевна | 036014 | 2025 | |
| Бернштейн София Александровна | 115510 | 2023 | |
| Берсенева Вера Михайловна | 079112 | 2024 | |
| Берсенева Наталия Вадимовна | 051002 | 2019 | |
| Берснева Ева Валерьевна | 123001 | 2025 | |
| Берулава Ульяна Алексеевна | 063402 | ||
| Бершадская Арина Александровна | 007596 |



