Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Ширшикова Варвара Игоревна | 116408 | 2025 | |
| Ширшова Анастасия Александровна | 022494 | ||
| Ширшова Анастасия Андреевна | 061606 | 2019 | |
| Ширшова Вероника Сергеевна | 029390 | 2020 | |
| Ширшова Виктория Александровна | 089805 | 2020 | |
| Ширыбырова Валерия Михайловна | 225711 | 2026 | |
| Ширьяздянова Екатерина Андреевна | 121500 | 2025 | |
| Ширяев Андрей Сергеевич | 033486 | ||
| Ширяева Анастасия Александровна | 116407 | 2024 | |
| Ширяева Валентина Сергеевна | 015288 | ||
| Ширяева Дарья Дмитриевна | 229211 | 2026 | |
| Ширяева Екатерина Владимировна | 096198 | 2024 | |
| Ширяева Полина Сергеевна | 005409 | 2026 | |
| Ширяева Татьяна Александровна | 036582 | 2025 | |
| Ширяева Яна Владимировна | 064399 | 2019 | |
| Ширяйкина Виолетта Михайловна | 204212 | 2026 | |
| Ширяк Алексей Сергеевич | 063294 | 2025 | |
| Ширяк Наталья Юрьевна | 055091 | 2025 | |
| Ширяк Ольга Витальевна | 139302 | 2024 | |
| Шистерова Ульяна Антоновна | 026506 | 2023 | |
| Шитакова Ксения Андреевна | 052108 | 2026 | |
| Шитикова Анна Дмитриевна | 114804 | 2021 | |
| Шитикова Екатерина Сергеевна | 051497 | ||
| Шитникова Анна Александровна | 054689 | 2026 | |
| Шитов Кирилл Эдуардович | 021795 | 2024 |



