Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Гущина Анастасия Кирилловна | 153913 | 2025 | |
| Гущина Анастасия Павловна | 118008 | 2025 | |
| Гущина Арина Михайловна | 116600 | 2024 | |
| Гущина Екатерина Николаевна | 024474 | 2020 | |
| Гущина Ксения Юрьевна | 050309 | 2025 | |
| Гущина Лолита Витальевна | 073506 | 2025 | |
| Гущина Маргарита Максимовна | 034112 | 2023 | |
| Гущина Марина Юрьевна | 058399 | 2017 | |
| Гущина Мария Николаевна | 033809 | 2025 | |
| Гущина Мария Павловна | 199410 | 2025 | |
| Гущина Яна Сергеевна | 071100 | 2017 | |
| Гхази Дарья | 010909 | 2025 | |
| Гыска Стелла Вадимовна | 046215 | 2025 | |
| Гюльмисарян Валерия Борисовна | 169310 | 2025 | |
| Гюлюмова Сабина Намиг Кызы | 101103 | 2018 | |
| Гятов Ильяс Абисалович | 025381 | 2022 | |
| Гятов Шамиль Абисалович | 019482 | 2025 | |
| Дабижа Анастасия Георгиевна | 152906 | 2022 | |
| Давиденко Антон Витальевич | 182906 | 2025 | |
| Давиденко Василиса Романовна | 110109 | 2024 | |
| Давиденко Елизавета Дмитриевна | 053014 | 2025 | |
| Давиденко Кира Кирилловна | 202011 | 2025 | |
| Давиденко Марина Андреевна | 160104 | 2025 | |
| Давиденко Светлана Евгеньевна | 016175 | 2025 | |
| Давлетгареева Александра Евгеньевна | 111002 | 2022 |



