Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Клемешова Алёна Родионовна | 113111 | 2025 | |
| Кленина Александра Игоревна | 007484 | ||
| Кленко Виолетта Денисовна | 134107 | 2023 | |
| Кленовская Дарья Дмитриевна | 191311 | 2025 | |
| Клепиков Мирон Андреевич | 000216 | ||
| Клепикова Виктория Антоновна | 063612 | 2025 | |
| Клепинина София Александровна | 123404 | 2025 | |
| Клепцова Валерия Дмитриевна | 070008 | 2021 | |
| Клепцова Дарья Александровна | 006512 | 2025 | |
| Клепцова Юлия Александровна | 035205 | 2019 | |
| Клетнев Дмитрий Романович | 091612 | 2025 | |
| Клетнева Полина Романовна | 045114 | 2025 | |
| Клецер Матвей Александрович | 167313 | 2025 | |
| Клешнина Анастасия Олеговна | 050196 | 2025 | |
| Клешнина Дарья Вячеславовна | 047101 | 2017 | |
| Клешнина Мария Дмитриевна | 108105 | 2020 | |
| Клещунова Анна Алексеевна | 041902 | 2020 | |
| Климанова Вероника Витальевна | 178810 | 2025 | |
| Климанова Ева Евгеньевна | 020415 | 2025 | |
| Климачева Анастасия Александровна | 087500 | 2019 | |
| Климачева Мария Александровна | 069408 | 2022 | |
| Климашевская Анна Олеговна | 209513 | 2025 | |
| Климашевская София Олеговна | 092112 | 2024 | |
| Клименко Александр Николаевич | 002091 | ||
| Клименко Александра Васильевна | 091009 | 2022 |



