Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Нарубина Марина Александровна | 095212 | 2025 | |
| Нарубова Влада Сергеевна | 051701 | 2018 | |
| Нарчук Василиса Валерьевна | 009316 | 2025 | |
| Нарчук Лев Сергеевич | 144509 | 2024 | |
| Нарышков Андрей Владимирович | 020183 | 2025 | |
| Нарышков Матвей Андреевич | 068709 | 2023 | |
| Нарышков Никита Андреевич | 046508 | 2022 | |
| Нарья Анастасия Алексеевна | 040114 | 2025 | |
| Насакина Алиса Сергеевна | 199611 | 2025 | |
| Наседкина Ольга Владимировна | 001075 | ||
| Насенник Екатерина Евгеньевна | 046403 | 2024 | |
| Насибулина Елизавета Ильинична | 083703 | 2019 | |
| Насибуллина Альбина Тимуровна | 073907 | 2021 | |
| Насибуллина Дилара Фидаэлевна | 029583 | 2021 | |
| Насибуллина София Эдуардовна | 169214 | 2025 | |
| Насиковская Екатерина Андреевна | 134003 | 2025 | |
| Насимова Валерия Наильевна | 049795 | 2024 | |
| Наслиднык Мария Максимовна | 129913 | 2023 | |
| Насонов Дмитрий Николаевич | 013687 | ||
| Насонова Валерия Дмитриевна | 018412 | 2023 | |
| Насонова Ника Вадимовна | 093011 | 2025 | |
| Настека Даниил Максимович | 093112 | 2024 | |
| Настека Карина Максимовна | 093012 | 2025 | |
| Настенко Михаил Владимирович | 000966 | ||
| Настенко Степан Кириллович | 055607 | 2021 |



