Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Карпенко София Алексеевна | 181409 | 2025 | |
| Карпенко Юлия Викторовна | 044788 | 2021 | |
| Карпенкова Анастасия Евгеньевна | 043590 | 2022 | |
| Карпина Мария Александровна | 183206 | 2025 | |
| Карпина Наталья Александровна | 003174 | 2025 | |
| Карпинская Вера Романовна | 013516 | 2026 | |
| Карпинская Екатерина Андреевна | 041293 | 2026 | |
| Карпинская Ольга Александровна | 006869 | 2018 | |
| Карпинская Ольга Владимировна | 028592 | 2025 | |
| Карпич Полина Андреевна | 037090 | 2020 | |
| Карпов Александр Юрьевич | 034178 | 2023 | |
| Карпов Виктор Михайлович | 008212 | 2021 | |
| Карпов Егор Александрович | 031910 | 2023 | |
| Карпов Иван Вячеславович | 038384 | 2023 | |
| Карпов Константин Александрович | 010812 | 2023 | |
| Карпов Никита Антонович | 015611 | 2022 | |
| Карпов Олег Владимирович | 006465 | 2018 | |
| Карпова Александра Александровна | 113513 | 2026 | |
| Карпова Александра Константиновна | 140306 | 2022 | |
| Карпова Анастасия Владимировна | 039812 | 2024 | |
| Карпова Анастасия Геннадьевна | 056904 | 2021 | |
| Карпова Анна Алексеевна | 077305 | 2021 | |
| Карпова Анна Сергеевна | 076897 | 2025 | |
| Карпова Валерия Максимовна | 003508 | 2021 | |
| Карпова Валерия Юрьевна | 052405 | 2023 |



