Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Карпова Варвара Дмитриевна | 185811 | 2025 | |
| Карпова Василиса Денисовна | 016615 | 2025 | |
| Карпова Галина Викторовна | 034984 | 2021 | |
| Карпова Дарья Анатольевна | 008195 | 2018 | |
| Карпова Екатерина Владимировна | 005689 | ||
| Карпова Елизавета | 152007 | 2024 | |
| Карпова Елизавета Кирилловна | 104011 | 2024 | |
| Карпова Елизавета Юрьевна | 130607 | 2023 | |
| Карпова Инна Геннадьевна | 001072 | 2026 | |
| Карпова Ирина Сергеевна | 010282 | 2018 | |
| Карпова Кристина Александровна | 196113 | 2025 | |
| Карпова Лаура Алексеевна | 065707 | 2024 | |
| Карпова Мария Алексеевна | 006114 | 2024 | |
| Карпова Мария Максимовна | 008614 | 2022 | |
| Карпова Мирослава Евгеньевна | 036814 | 2025 | |
| Карпова Надежда Олеговна | 032790 | 2019 | |
| Карпова Оксана Ивановна | 014171 | 2018 | |
| Карпова Светлана Александровна | 044985 | 2025 | |
| Карпова Софья Сергеевна | 047300 | 2023 | |
| Карпова Стефани | 144703 | 2023 | |
| Карпова Сузанна Викторовна | 013688 | ||
| Карпович Ирина Николаевна | 033984 | 2021 | |
| Карпович Ксения Александровна | 006589 | ||
| Карпович Николай Петрович | 038781 | 2025 | |
| Карпунькина Екатерина Николаевна | 060089 | 2025 |



