Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Буркова Карина Олеговна | 112207 | 2022 | |
| Буркова Наталья Борисовна | 020987 | 2019 | |
| Буркова Полина Сергеевна | 206611 | 2025 | |
| Буркова Ульяна Михайловна | 179010 | 2025 | |
| Бурлаева Елена Геннадьевна | 026991 | 2024 | |
| Бурлак Ольга Михайловна | 020284 | 2017 | |
| Бурлака Елизавета Ивановна | 201410 | 2025 | |
| Бурлака Полина Николаевна | 128809 | 2023 | |
| Бурлакова Алиса Дмитриевна | 090807 | 2025 | |
| Бурлакова Анастасия Вячеславовна | 095298 | 2024 | |
| Бурлачко Алена Вячеславовна | 007897 | ||
| Бурлачко Татьяна Львовна | 002277 | 2024 | |
| Бурлевич София Дмитриевна | 029609 | 2023 | |
| Бурлуцкая Юлия Анатольевна | 025672 | 2025 | |
| Бурлыка Ксения Александровна | 015694 | ||
| Бурмак Мария Александровна | 182009 | 2025 | |
| Бурматова Екатерина Павловна | 071400 | 2025 | |
| Бурминская Ксения Алексеевна | 100711 | 2025 | |
| Бурмистрова Арина Алексеевна | 045405 | 2020 | |
| Бурмистрова Варвара Андреевна | 001611 | 2018 | |
| Бурмистрова Карина Александровна | 147408 | 2023 | |
| Бурмистрова Светлана Владимировна | 003787 | 2017 | |
| Бурмичёва Мария Александровна | 160014 | 2025 | |
| Бурмякова Майя Михайловна | 184611 | 2025 | |
| Бурнаев Сергей Андреевич | 077902 | 2018 |



