Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Бутырина Ева Владимировна | 164612 | 2025 | |
| Бутько Ева Александровна | 027114 | 2024 | |
| Бутюгин Матвей Юрьевич | 148010 | 2025 | |
| Бутюгина Ангелина Юрьевна | 042812 | 2025 | |
| Бутюгина Елизавета Денисовна | 035894 | 2019 | |
| Бутюгина Яна Владимировна | 044487 | 2025 | |
| Бутюгова Анастасия Андреевна | 069500 | 2019 | |
| Бутятова Александра Александровна | 003289 | 2025 | |
| Буфетова Анна Алексеевна | 196811 | 2025 | |
| Буханистая Галина Эдуардовна | 203813 | 2025 | |
| Буханченко Инна Егвеньевна | 042796 | 2017 | |
| Бухарова Анастасия Сергеевна | 146202 | 2025 | |
| Бухарова Вероника Андреевна | 108007 | 2024 | |
| Бухарова Дарья Сергеевна | 033398 | 2025 | |
| Бухарова Полина Федоровна | 178809 | 2025 | |
| Бухарцева Наталия Александровна | 016692 | 2017 | |
| Бухвалова Анна Юрьевна | 028189 | 2019 | |
| Бухвостова Анна Александровна | 017582 | 2018 | |
| Бухлакова Кристина Сергеевна | 098705 | 2022 | |
| Буховцова Юлия Юрьевна | 035583 | 2023 | |
| Бухтеева Нелли Александровна | 023073 | 2021 | |
| Бухтиярова Анжелика Алексеевна | 081399 | 2020 | |
| Бухтиярова Мария Валерьевна | 004289 | 2024 | |
| Бухтоярова Александра Алексеевна | 111104 | 2019 | |
| Бухтоярова Мария Алексеевна | 077199 | 2019 |



