Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хоругвь | 2001 | 001368 | |||
| Хорунд | 2011 | 025362 | |||
| Хорунжий | 1997 | 000947 | RUS00935 | ||
| Хорунжий | 2013 | 023750 | |||
| Хорунжий | 2019 | 033969 | |||
| Хорфа | 2002 | 012757 | |||
| Хорх | 1997 | 002402 | RUS40129 | ||
| Хорх | 2001 | 003330 | |||
| Хорх Перфект | 2008 | 014744 | |||
| Хорхе | 2015 | 024120 | |||
| Хорш | 2007 | 014808 | |||
| Хорш | 2013 | 023691 | |||
| Хорьх | 2010 | 017686 | |||
| Хосе | 2001 | 013378 | |||
| ХОСПА | 001596 | ||||
| Хосса | 2011 | 012827 | |||
| Хоста | 2014 | 022453 | |||
| Хоста | 2000 | 008461 | |||
| Хоста Эрика | 2012 | 017555 | |||
| Хосэ | 2012 | 026732 | |||
| Хот Спрингс | 2015 | 028102 | |||
| Хот Спрингс | 2011 | 021216 | |||
| Хот Шот В | 2009 | 021660 | |||
| Хот Шот Ван Де Крун | 2007 | 021013 | |||
| Хотзе Фан Ит Хим | 2010 | 013659 | |||



