Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хохлома | 2013 | 015837 | |||
| Хохлома | 1997 | 008124 | |||
| Хохлома | 1994 | 003058 | |||
| Хохлома | 2016 | 033505 | |||
| Хохлома К | 2014 | 019487 | |||
| Хохлома М | 2006 | 016160 | |||
| Хохлома Реприз | 2013 | 019170 | |||
| Хохлушка | 2003 | 006323 | |||
| Хохма | 2006 | 006045 | |||
| Хохмач | 2017 | 025947 | |||
| Хохмач | 2015 | 028581 | |||
| Хохмачка | 1999 | 000216 | |||
| Хохмачка | 2010 | 022798 | |||
| Хохо | 2019 | 036033 | |||
| ХОХОЛ | 1997 | 001593 | |||
| Хохолок | 2007 | 008173 | |||
| Хохот | 2017 | 026891 | |||
| Хохотун | 2007 | 026951 | |||
| Хохотун | 2010 | 023122 | |||
| Хохотун | 1998 | 003557 | |||
| Хохотун | 2019 | 033482 | |||
| Хохотунья | 2006 | 006465 | |||
| Хохотунья | 2010 | 016940 | |||
| Хохотунья | 2006 | 006421 | |||
| Храбрая | 2012 | 022414 | |||



