Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Христоф | 2009 | 015024 | |||
| Христофор | 2004 | 016541 | |||
| Христофор | 2007 | 007186 | |||
| Хром | 2002 | 011802 | |||
| Хром | 2011 | 015945 | |||
| Хром | 2013 | 023916 | |||
| Хроматида | 2010 | 023425 | |||
| Хромоген | 2005 | 012312 | |||
| Хроника | 2006 | 022318 | |||
| Хронограф | 2005 | 005952 | |||
| Хронолэнд Кристалл | 2018 | 027734 | |||
| Хронометр | 2014 | 023491 | |||
| Хронометр | 2013 | 023547 | |||
| Хронометр | 1994 | BLR00076 | |||
| Хронометр | 2009 | 014603 | 105SA67 | ||
| Хронометраж | 2014 | 019063 | |||
| Хронос | 2001 | 013614 | |||
| Хрохан | 2016 | 026926 | |||
| Хрохос | 2002 | 000917 | 103DC02 | ||
| Хрохос | 2002 | 001184 | |||
| Хрупка | 2012 | 033706 | |||
| ХРУПКАЯ | 1999 | 002703 | |||
| Хрупкий | 1998 | 010637 | |||
| Хрусталь | 2011 | 016057 | 106CP28 | ||
| Хрусталь | 2001 | 003123 | |||



