Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ЧИЗ КЕЙК | 2004 | 001672 | |||
| Чизета | 2003 | 004106 | 105GM31 | ||
| Чизкейк | 2014 | 027562 | |||
| Чика 162 | 2008 | 027087 | |||
| Чика Карамзина | 2011 | 014660 | 105RQ44 | ||
| Чика Лока | 2014 | 025293 | |||
| Чика Малибу | 2013 | 023053 | |||
| Чика Цироне | 2007 | 105EQ26 | |||
| Чикабель | 2017 | 029083 | |||
| Чикаго | 2000 | 001095 | |||
| Чикаго | 2007 | 022038 | 105EC36 | ||
| Чикаго | 2009 | 019009 | |||
| Чикаго | 2007 | 015033 | |||
| Чикаго | 2001 | 012199 | |||
| Чикаго 220 | 2018 | 031290 | |||
| Чикаго ван Пэмел Зет | 2019 | 030242 | |||
| Чикаго ВД Донхов Зет | 2016 | 035269 | 108MH83 | ||
| Чикаго Виннер | 2016 | 020262 | |||
| Чикаго Зет | 2020 | 036868 | |||
| Чикан | 2003 | 103PP79 | |||
| Чикато | 1999 | 001367 | RUS40204 | ||
| Чиквита | 2015 | 037047 | |||
| Чики | 2010 | 022396 | |||
| Чикина Колада | 2007 | 012607 | 104FK34 | ||
| Чикита | 2001 | 102YW94 | |||



