Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Чикита | 2014 | 024640 | 107GF21 | ||
| Чикита | 2006 | 010742 | |||
| Чикко | 2007 | 020065 | 104KK33 | ||
| Чиккос Голден Дрим | 2011 | 017103 | |||
| Чиклана | 1995 | RUS00740 | |||
| Чико Бой | 2013 | 020609 | |||
| Чикола | 2008 | 008229 | |||
| Чикос Голден Дрим | 2011 | 024723 | |||
| Чикток | 2019 | 035316 | |||
| Чикуэло ВВС | 2009 | 015044 | 105MJ03 | ||
| Чилаверт | 2009 | 026142 | |||
| Чиланга | 2017 | 025815 | |||
| Чиландо Пи Эс | 2017 | 033698 | |||
| Чилаут | 2018 | 029366 | |||
| Чили | 1995 | 011912 | |||
| Чили | 2017 | 032198 | |||
| Чили | 2014 | 027025 | |||
| Чилим | 2002 | 005078 | |||
| Чилина 2 | 2008 | 104KR53 | |||
| Чилиндер | 2018 | 029979 | |||
| Чилли Гёл | 2011 | 017218 | 105ME12 | ||
| Чилли Лоу | 2008 | 105MF10 | |||
| Чин Фин | 2007 | 016898 | 103LA29 | ||
| Чинар | 2006 | 009137 | |||
| Чинара | 1994 | 003634 | |||



