Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дама | 2017 | 027957 | |||
| Дама Бубей | 1997 | 009003 | |||
| Дама Пик | 2008 | 007607 | |||
| Дама Пик | 2009 | 020887 | |||
| Дама Треф | 2015 | 026282 | |||
| Дама Треф | 2008 | 010016 | |||
| Дама Червей | 2007 | 007783 | |||
| Дамар | 1994 | 000016 | |||
| Дамаск | 2017 | 034316 | |||
| Дамаск | 2010 | 020540 | |||
| Дамаск | 2021 | 036717 | |||
| Дамаск | 2007 | 008413 | |||
| Дамаск | 1999 | RUS40318 | |||
| Дамаск | 2011 | 027248 | |||
| Дамаск | 2012 | 010593 | |||
| Дамаск 40 | 2016 | 023411 | |||
| Дамаска | 1998 | 016893 | |||
| Дамасская Роза RFH | 2020 | 032191 | |||
| ДАМБАЙ | 001510 | ||||
| Дамбия | 2004 | 003460 | |||
| Дамблдор | 2021 | 036901 | |||
| Дамбол Дор | 2011 | 023972 | |||
| Дамиан | 2015 | 034341 | 106TF95 | ||
| Дамиан Голдвэй | 2016 | 027656 | |||
| Дамина | 2006 | 006853 | 103SI57 | ||



