Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дансинг Стар | 2002 | 002629 | 102RY99 | ||
| Дансинг Стар | 2018 | 029399 | |||
| Дансур Де Лум | 2001 | 106KX14 | |||
| Дантандер Хит | 2007 | 009788 | |||
| Данте | 2005 | 018330 | |||
| Данте | 2021 | 037211 | |||
| Данте | 2008 | 105WQ21 | |||
| Данте Девино | 2014 | 021720 | |||
| Дантес | 2006 | 007207 | 103DR51 | ||
| Дантес | 2010 | 015182 | |||
| Дантес | 2008 | 017524 | |||
| Дантес | 2011 | 015698 | |||
| Дантес | 2019 | 033434 | |||
| Дантес | 2020 | 033515 | |||
| Дантес | 2005 | 004580 | |||
| Дантес | 2011 | 029576 | |||
| Дантес | 2010 | 031490 | |||
| Дантэ | 2008 | 105WQ21 | |||
| Дантэс | 2013 | 023361 | |||
| Дантэс | 2006 | 016216 | |||
| Данубио | 2009 | 023718 | 107LQ61 | ||
| Данхел | 1999 | 001735 | |||
| Данхел | 1999 | 008804 | |||
| Данхель | 2002 | 002046 | |||
| Данхил | 2010 | 023363 | |||



