Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лас Вегас | 2013 | 020586 | |||
| Лас Вегас | 2009 | 010315 | |||
| Лас Вегас | 2008 | 012919 | 104HW01 | ||
| Лас Вегас Стар | 2004 | 012874 | |||
| Лас-Вегас | 2020 | 035508 | |||
| Лас-Пальмас | 2018 | 030293 | |||
| Ласас | 2011 | 105FM51 | |||
| Ласвегасс | 2009 | 016416 | 105GG62 | ||
| Ласино | 2014 | 104JJ71 | |||
| Ласинос Бой | 2006 | 103TD39 | |||
| Ласис | 2007 | 014125 | 104PK00 | ||
| Ласка | 2001 | 102VK64 | |||
| Ласка | 2005 | 004471 | |||
| Ласка | 2016 | 036248 | |||
| Ласка | 2005 | 021193 | |||
| Ласка | 2011 | 017561 | |||
| Ласка | 2019 | 030192 | |||
| ЛАСКА | 1995 | 002078 | |||
| Ласка | 2004 | 008226 | 104VV38 | ||
| Ласка | 2014 | 030047 | |||
| Ласка | 2016 | 033269 | |||
| Ласка | 2005 | 023373 | |||
| Ласкар 41 | 2000 | GER42083 | |||
| Ласко | 2016 | 026503 | |||
| Ласко фон Ноймюлер Хоф | 2011 | 015321 | |||



