Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласковая | 2019 | 036695 | |||
| Ласковая | 2004 | 007445 | |||
| Ласковая | 2009 | 015289 | |||
| ЛАСКОВАЯ | 2002 | 000566 | |||
| Ласковая Моя | 2004 | 007800 | |||
| Ласковый | 2008 | 010299 | |||
| Ласковый Май | 2015 | 027162 | |||
| Ласло | 2001 | 004170 | |||
| Ласпи Маринеро | 2014 | 017651 | |||
| Лассандра | 2002 | 002768 | RUS40462 | ||
| Лассандро | 2000 | 000711 | |||
| Лассо Н | 1996 | 000765 | |||
| Ласт Голд Стар | 2012 | 019313 | |||
| Ласт Мэн Ландер Фаер | 2001 | 012247 | |||
| Ласт Мэн Стендинг | 003912 | ||||
| Ласт Самурай | 2016 | 021947 | |||
| Ластиж Сок | 2016 | 032600 | 107YA57 | ||
| Ластик | 2011 | 022712 | |||
| Ластикас | 2013 | 020408 | |||
| Ласточка | 2013 | 021995 | |||
| Ласточка | 2003 | 005305 | |||
| Ласточка | 2008 | 017324 | |||
| Ласточка | 2010 | 021195 | |||
| Ласточка | 2014 | 029312 | |||
| Ласточка | 2011 | 024054 | |||



