Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ливингстон | 2010 | 012872 | 105GD06 | ||
| Ливингстон | 2016 | 023861 | |||
| Ливиос | 2002 | GER44103 | |||
| Ливия | 2003 | 004055 | |||
| Ливия | 2016 | 033204 | |||
| Ливия | 2009 | 019285 | |||
| Ливия | 2006 | 008079 | |||
| Ливорис | 2006 | 004487 | |||
| Ливрея | 2012 | 028951 | |||
| Ливси | 2007 | 009544 | |||
| Лига | 2002 | 012693 | |||
| Лига | 2006 | 009328 | 103QA18 | ||
| Лига | 2002 | 005533 | |||
| Лига | 2008 | 027168 | |||
| Лига | 2009 | 013392 | |||
| Лигатура | 2016 | 025932 | |||
| Лигия | 1998 | 007650 | UKR40011 | ||
| Лигрэтта | 2019 | 027034 | |||
| Лидаза | 2002 | 012208 | |||
| Лидер | 2004 | 002829 | |||
| Лидер | 2002 | 001959 | |||
| Лидер | 2009 | 105EI17 | |||
| Лидер | 2010 | 013961 | |||
| Лидер | 2015 | 026793 | |||
| Лидер | 2006 | 005953 | |||



