Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лиходей | 2006 | 005890 | |||
| Лихой | 2009 | 013404 | 105RQ95 | ||
| Лихой | 2017 | 019573 | |||
| Лихой | 2010 | 019427 | |||
| Лихтер | 2005 | 005665 | |||
| Лланидан Флеш Джек | 2014 | 022237 | |||
| Ллафар Лилия | 2004 | 020870 | |||
| Ллойд | 2003 | 002700 | |||
| Ллойд | 2011 | 015482 | 105PC90 | ||
| Ллойд Бекет | 2021 | 037128 | |||
| Лобач | 2008 | 005503 | |||
| Лобелия | 2007 | 011166 | |||
| Лобелия | 2001 | 017019 | |||
| Лобеллия | 2009 | 012506 | |||
| Лобер Кранц | 2008 | 011244 | |||
| Лобито Цен | 2007 | 016919 | 105TB72 | ||
| Лобренто | 2005 | 009759 | 105EP00 | ||
| Ловелас | 2003 | 005977 | |||
| Ловелас | 2005 | 008632 | |||
| Ловелас | 2007 | 006846 | |||
| Ловелас | 2006 | 007160 | 103DB50 | ||
| Ловелас | 2013 | 020341 | |||
| Ловелас | 2017 | 025514 | |||
| Ловелас | 2006 | 013173 | |||
| Ловелас | 2006 | 006093 | |||



