Земскова Ольга Ивановна
ZEMSKOVA, Olga
Рег № ФКСР: 001280
FEI Number: 10060989
Регион: Московская обл
Организация:
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: C10
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | ЛК100 | Тандем | 8 | 56,6 шт.о. (52,2-0/0,4-4/0) |
14.07.2016 | КУБОК РОССИИ по троеборью гр. "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | ЛК100 | Полар Панайотис | 1 | 54,2 шт.о. (50,2-0/0-4/0) |
03.07.2016 | Чемпионат Центрального Федерального округа по конкуру, выездке и троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | ЛК100 | Тандем | 10 | 96,3 шт.о. (59,5-20/16,8-0/0) |
23.06.2016 | Чемпионат Тверской области среди юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Полар Панайотис | - | сошел, конкур (SJ, ret.) |
23.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр."А" и "В" по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2* | Азарт | - | снят, 2ВИ (2HI, elim.) |
23.06.2016 | Международные соревнования по троеборью CCI3*, CCI2*, CCI1*, CIC 2* | Международные спортивные | взрослые | CCI2* | Азарт | - | снят, 2ВИ (2HI, elim.) |
18.05.2016 | Чемпионат и Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Тандем | 13 | 77,9 шт.о. (60,7-0/5,2-12/0) |
18.05.2016 | Чемпионат и Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CNC2* | Азарт | 6 | 107,7 шт.о. (58,9-20/16,8-12/0) |
18.05.2016 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*, CIС 2*, CIС 1* | Международные спортивные | взрослые | CIC2* | Азарт | 8 | 107,7 шт.о. (58,9-20/16,8-12/0) |
28.04.2016 | Открытый Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Тандем | 26 | 78,5 шт.о. (59,3-0/3,2-16/0) |
28.04.2016 | Открытый Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Полар Панайотис | 1 | 52,2 шт.о. (51-0/1,2-0/0) |
23.09.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*/2*/3*, CIC 3* | Международные за рубежом | CIC3* | Азарт | 3 | 171,9 шт.о. (61,1-20/0-60/31) | |
12.08.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/1*, CCIYH 1*, CIC 3*/2* | Международные спортивные | CIC3* | Азарт | 3 | 92,2 шт.о. (55,4-0/10,8-12/14) | |
22.07.2015 | Лично-командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | CCN2* | Азарт | 17 | 82,6 шт.о. (54,2-20/4,4-4/0) | |
22.07.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI2* | Азарт | 15 | 82,6 шт.о. (54,2-20/4,4-4/0) | |
11.07.2015 | Чемпионат и Первенство Ярославской области по троеборью | Региональные спортивные | ДК90 | Маруся | 3 | 64,5 шт.о. (52,5-0/0-12/0) | |
11.07.2015 | Чемпионат и Первенство Ярославской области по троеборью | Региональные спортивные | ДК90 | Полар Панайотис | 1 | 60,4 шт.о. (56,4-0/0-4/0) | |
24.06.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI2* | Азарт | 3 | 73,6 шт.о. (55,6-0/10-8/0) | |
22.05.2015 | Открытый Чемпионат Раменского района по троеборью | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Полар Панайотис | 3 | 105,4 шт.о. (54,2-20/15,2-16/0) |
22.05.2015 | Открытый Чемпионат Раменского района по троеборью | Муниципальные | ДК90 | Маруся | 6 | 68,4 шт.о. (51,4-0/0-12/5) | |
07.05.2015 | КУБОК РОССИИ по троеборью гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | CNC2* | Азарт | 9 | 93,6 шт.о. (56,4-20/13,2-4/0) | |
07.05.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*/1*, CIC 2*/3* | Международные спортивные | CIC2* | Азарт | 9 | 93,6 шт.о. (56,4-20/13,2-4/0) | |
23.04.2015 | Международные соревнования по троеборью CIC 2*/1* | Международные спортивные | взрослые | CIC2* | 1 | 57,4 шт.о. (57-0/0,4-0/0) | |
23.04.2015 | Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CNC2* | 1 | 57,4 шт.о. (57-0/0,4-0/0) | |
23.04.2015 | Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-S | Кирван ЭсБи | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
04.11.2024 | конкур | ГСК | J N |
16.03.2025 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
16.03.2025 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Постнова София Дмитриевна | 2013 | ||
Гальцова Александра Максимовна | 2009 | ||
Литовченко Валерия Сергеевна | 2002 | КМС | |
Коростелева Елизавета Сергеевна | 2009 | ||
Семенько Анастасия Андреевна | 2011 |
Анонс международных соревнований выходных
Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди молодых лошадей гр. "С"
Чемпионат России по троеборью среди молодых лошадей гр. "С" прошел в КСК "Свечинский"
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Ольга Чечина третья в Австрии
Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе