Лелянова Ксения Сергеевна
LELYANOVA, Ksenia
Рег № ФКСР: 020590
FEI Number: 10180595
Регион: Московская обл
Организация: КСК "Виват, Россия!"
Спортивный разряд/звание: б/р
Спортсмен-любитель: Да
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: S21
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимушка-зима" | Муниципальные | открытый класс | №5, 105 см | Дивный Терек | 15 | 13/46,71, 0/0 |
| 07.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимушка-зима" | Муниципальные | любители (гр."D") | №8, 110 см | Дивный Терек | 8 | 4/82,42 |
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Кимба Т | 11 | 0, 0/27,64 |
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Кимба Т | 26 | 4, 0/28,77 |
| 24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок будущего" | Муниципальные | любители (гр."D") | №11, 105 см | Кимба Т | 18 | 8/82,43 (0/0) |
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 110 см | Кимба Т | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 20.12.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Новый год к нам мчится" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Дивный Терек | 13 | 60/55,87 |
| 20.12.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Новый год к нам мчится" | Муниципальные | взрослые | №3, 110 см | Кимба Т | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 20.12.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Новый год к нам мчится" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Кимба Т | 4 | 0, 0/21,46 |
| 20.12.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Новый год к нам мчится" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Дивный Терек | 20 | 4/43,96, 0/0 |
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 105 см | Кимба Т | 9 | 0/62,02 |
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 110 см | Кимба Т | 38 | 4/59,64 (0/0) |
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Кимба Т | 10 | 0, 0/23,64 |
| 29.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат и Первенство Ленинского района" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Кимба Т | 3 | 65/55,25 |
| 29.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат и Первенство Ленинского района" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Дивный Терек | 4 | 65/57,6 |
| 29.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат и Первенство Ленинского района" | Муниципальные | открытый класс | №3, 110 см | Кимба Т | 5 | 65/55,94 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №10, 110 см | Кимба Т | 6 | 0/59,39 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Дивный Терек | 20 | 16/43,56, 0/0 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Кимба Т | 2 | 0, 0/23,2 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Дивный Терек | 16 | 18/71,5 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Кимба Т | 7 | 65/53,65 |
| 23.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "До свидания, лето" | Муниципальные | открытый класс | №2, 100 см | Кимба Т | 14 | 4/70,03 |
| 23.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "До свидания, лето" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 110 см | Кимба Т | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 23.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "До свидания, лето" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 85 см | Каскаро | 10 | 3/75,41 (0/0) |
| 13.07.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Красногорского района" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Дивный Терек | 5 | 6,5/97,8 |



