Медведева Надежда Александровна
MEDVEDEVA, Nadezhda
Рег № ФКСР: 024502
FEI Number: 10130314
Регион: Москва г
Организация: ГБУ "КСК "Битца" Москомспорта
Спортивный разряд/звание: 3
Регистрация ФКСР: 2020
Регистрация FEI: S19
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2020 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | юниоры | №15, 150 см | Диогранде | 10 | 12/75,22 (0/0) |
03.09.2020 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | юниоры | №3, 130 см | Арамис | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
03.09.2020 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | юниоры | №10, 140 см | Диогранде | 5 | 4/65,66 |
14.08.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | взрослые | №10В, 130 см | Диогранде | 2 | 0/63,44 (0/44,61) |
14.08.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | открытый класс | №8, 125 см | Диогранде | 21 | 58/55,7 |
14.08.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | открытый класс | №2, 120 см | Диогранде | 5 | 0/57,4 |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 130 см | Арамис | 57 | 6/84,99 |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №16, 140 см | Арамис | 53 | 16/71,91 (0/0) |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №10, 135 см | Арамис | 6 | 0/59,48 |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №12, 140 см | Диогранде | 12 | 8/78,33 (0/0) |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №12, 130 см | Арамис | 8 | 4/75,65 (0/0) |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 135 см | Арамис | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 135 см | Диогранде | 8 | 0/76,22 |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 130 см | Диогранде | 19 | 59/71,54 |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 130 см | Арамис | 12 | 65/73,15 |
17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 120 см | Арамис | 22 | 56/65,53 |
11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Найт Стар | 7 | 60/60,1 |
11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 135 см | Найт Стар | 2 | 0/73,2 |
11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 140 см | Найт Стар | 2 | 4/70 (0/0) |
28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | взрослые | №7, 140 см | Найт Стар | 2 | 4/66,6 (0/0) |
28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Найт Стар | 2 | 0, 4/35,37 |
06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юниоры | №3, 120 см | Найт Стар | 4 | 25/59,74 |
06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юниоры | №9, 140 см | Найт Стар | 4 | 8/67,83 (0/0) |
06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юниоры | №6, 135 см | Найт Стар | 1 | 0/65,32 |
21.01.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-В, CSICh-В | Международные спортивные | взрослые | №4, 130 см | Найт Стар | 3 | 0, 0/32,22 |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
16.03.2022 | конкур | ГСК | J N |