Медведева Надежда Александровна
MEDVEDEVA, Nadezhda
Рег № ФКСР: 024502
FEI Number: 10130314
Регион: Москва г
Организация: ГБУ "КСК "Битца" Москомспорта
Спортивный разряд/звание: 3
Регистрация ФКСР: 2020
Регистрация FEI: S19
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2017 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIY-В, CSIJ-В, CSICh-В, CSIAm-В, CSIYH 1* "Кубок Юности Москвы" | Международные спортивные | любители (гр."D") | №15, 110 см | Шарлотта | 4 | 4/61,64 (0/0) |
16.02.2017 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Шарлотта | 12 | 61/59,84 |
02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Всплеск | 19 | 7/70,06 |
02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Всплеск | 9 | 0, 4/22,31 |
02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №9, 110 см | Всплеск | 3 | 4/47,7 |
21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | дети | №3, 90 см | Всплеск | 9 | 0/44,34 |
20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 110 см | Всплеск | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
28.06.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №9, 110 см | Всплеск | 4 | 4/76,2 (0/0) |
27.05.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 100 см | Всплеск | 4 | 0, 0/29,3 |
27.05.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 105 см | Всплеск | 2 | 0/49,11 |
27.05.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №10, 110 см | Всплеск | 7 | 11/94,72 (0/0) |
26.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B, CSIY-B, CSIJ-B, CSICh-A | Международные спортивные | любители (гр."D") | №1, 100 см | Всплеск | 3 | 0, 0/29,3 |
26.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B, CSIY-B, CSIJ-B, CSICh-A | Международные спортивные | любители (гр."D") | №4, 105 см | Всплеск | 2 | 0/49,11 |
26.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B, CSIY-B, CSIJ-B, CSICh-A | Международные спортивные | любители (гр."D") | №10, 110 см | Всплеск | 6 | 11/94,72 (0/0) |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №14, 110 см | Всплеск | 9 | 19,5/104,53 (0/0) |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №5, 100 см | Всплеск | 5 | 0/56,62 |
04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №9, 110 см | Всплеск | 3 | 0/65,25 (4/40,32) |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | дети | №3 дети, 90 см | Всплеск | 2 | 0, 0/25,15 |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | дети | №7 дети, 100 см | Всплеск | 9 | 25/46,33 |
24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | дети | №11 дети, 110 см | Всплеск | 9 | 8/75,93 (0/0) |
27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | дети | № 3, 90 см | Спартак | 28 | 19,25/67,19 |
27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | дети | № 7, 95 см | Спартак | 24 | 20,25/50,62, 4/35,46 |
24.12.2015 | Новогодний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 3, 80 см | Спартак | 14 | 3, 4/30,3 |
24.11.2015 | Соревнования по конкуру "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | № 2, 100 см | Всплеск | 8 | 4/64,4 |
24.11.2015 | Соревнования по конкуру "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | № 5, 105 см | Всплеск | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
16.03.2022 | конкур | ГСК | J N |