Степичева Марина Александровна
KALINOVA, Marina
Рег № ФКСР: 019295
FEI Number: 10078251
Регион: Брянская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2022
Регистрация FEI: S17
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 9 | Прост Вино ТС | конкур | C - Лошади 6 лет |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Эддрих | 3 | 0, 0/30,35 |
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5 с гандикапом 120-125, 125 см | Кантокс | 12 | 12/68,55 |
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №2, 125 см | Эддрих | 1 | 0/60,78 |
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 с гандикапом 120-125, 125 см | Кантокс | 9 | 4, 0/35,65 |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №3, 130 см | Кэч зэ Доллар | 12 | 0, 0/41,84 |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №5, 135 см | Кэч зэ Доллар | 8 | 0/67,9 |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8 с гандикапом 120-125, 125 см | Эддрих | 1 | 0/65,84 |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8 с гандикапом 120-125, 125 см | Кантокс | 2 | 0/68,98 |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9 с гандикапом 125-130, 130 см | Эддрих | 6 | 0/0 (4/32,59) |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9 с гандикапом 125-130, 130 см | Кантокс | 18 | 12/80,92 (0/0) |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №11, 140 см | Кэч зэ Доллар | 18 | 4/78,21 (0/0) |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 с гандикапом 120-125, 125 см | Эддрих | 1 | 0, 0/31,65 |
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 с гандикапом 120-125, 125 см | Кантокс | 7 | 0, 0/34,23 |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | №10 гр. "В", 140 см | Карэна | 13 | 4/47,55, 0/0 |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | №12 гр. "А", 150 см | Кэч зэ Доллар | 10 | 0/76,97 (8/39,82) |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | №16 гр. "В", 145 см | Карэна | 17 | 8/82,13 (0/0) |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №15 лошади 7 лет "С", 135 см | Эддрих | 4 | 4/62,28 (0/0) |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | №11 гр. "А", 145 см | Кэч зэ Доллар | 7 | 0/65,39 |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | №5 гр. "В", 135 см | Карэна | 8 | 0/69,58 |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | взрослые | №6 гр. "А", 140 см | Кэч зэ Доллар | 3 | 0/49,12, 0/31,86 |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9 лошади 7 лет "С", 130 см | Эддрих | 10 | 4/69,52 |
| 03.06.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "А", "В" И "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 лошади 7 лет "С", 125 см | Эддрих | 10 | 1/49,2, 0/0 |
| 28.04.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-В, CSIY-В, CSIYH 1*, CSI-Р "Финал зимнего Кубка "Maxima Stabls" | Международные спортивные | взрослые | №11, 135 см | Кэч зэ Доллар | 16 | 4/69,37 |
| 28.04.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-В, CSIY-В, CSIYH 1*, CSI-Р "Финал зимнего Кубка "Maxima Stabls" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 125 см | Кантокс | 10 | 0, 12/40,99 |
| 28.04.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-В, CSIY-В, CSIYH 1*, CSI-Р "Финал зимнего Кубка "Maxima Stabls" | Международные спортивные | взрослые | №17, 140 см | Карэна | 10 | 1/78,1 (0/0) |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | конкур | КД конкур | CD N 120 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Горбачева Анастасия Кирилловна | 2006 | ||
| Свиридова Валерия Дмитриевна | 2013 | ||
| Иванова Эвелина Олеговна | 2008 |



