Степичева Марина Александровна
KALINOVA, Marina
Рег № ФКСР: 019295
FEI Number: 10078251
Регион: Брянская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2022
Регистрация FEI: S17
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 9 | Прост Вино ТС | конкур | C - Лошади 6 лет |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №4, 135 см | Лордесса | 7 | 8/65,82 |
| 28.01.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №4, 135 см | Диксон | 8 | 12/66,75 |
| 28.01.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №7, 140 см | Диксон | 3 | 12/68,86 (0/0) |
| 28.01.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №7, 140 см | Лордесса | 5 | 20/69,9 (0/0) |
| 20.10.2012 | Квалификационные соревнования Московской области | Региональные спортивные | №1 Квалификационные к Чемпионату России гр."В", 140 см | Лордесса | 1 | 0/75,94 (0/0) | |
| 20.10.2012 | Квалификационные соревнования Московской области | Региональные спортивные | №3, 130 см | Рига | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | №7, 130 см | Лордесса | 16 | 8/64,79 | |
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | №1, 125 см | Лордесса | 1 | 0, 0/32,04 | |
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | №16, 130 см | Лордесса | 7 | 4/64,97 (0/0) | |
| 13.06.2012 | CSI 2*-W Кубок Губернатора Московской области, CSI-Ch/J-A | Международные спортивные | юноши | №1, 125 см | Лордесса | 11 | 4/59,53 |
| 13.06.2012 | CSI 2*-W Кубок Губернатора Московской области, CSI-Ch/J-A | Международные спортивные | юноши | №4, 130 см | Лордесса | 6 | 4/60,47 |
| 13.06.2012 | CSI 2*-W Кубок Губернатора Московской области, CSI-Ch/J-A | Международные спортивные | юноши | №7, 135 см | Лордесса | 3 | 0/0 (4/42,17) |
| 02.06.2012 | Чемпионат Московской области | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Лордесса | 3 | 0/0 (0/36,76) |
| 02.06.2012 | Чемпионат Московской области | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Диксон | 10 | 6/83,94 (0/0) |
| 02.06.2012 | Чемпионат Московской области | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Диксон | 16 | 58/56,57 |
| 02.06.2012 | Чемпионат Московской области | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Лордесса | 28 | 25/51,48 |
| 05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юноши | №5, 135 см | Лордесса | 6 | 1/68,78 (0/0) |
| 05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юноши | №5, 135 см | Бакарди | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юноши | №2, 130 см | Лордесса | 8 | 8/56 |
| 05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юноши | №2, 130 см | Бакарди | 9 | 8/59,48 |
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №8, 125 см | Лордесса | 19 | 12/68 |
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №8, 125 см | Бакарди | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 120 см | Лордесса | 6 | /57,3 |
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 120 см | Бакарди | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №9, 130 см | Лордесса | 8 | 8/68,6 |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | конкур | КД конкур | CD N 120 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Горбачева Анастасия Кирилловна | 2006 | ||
| Свиридова Валерия Дмитриевна | 2013 | ||
| Иванова Эвелина Олеговна | 2008 |



