Степичева Марина Александровна
KALINOVA, Marina
Рег № ФКСР: 019295
FEI Number: 10078251
Регион: Брянская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2022
Регистрация FEI: S17
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 9 | Прост Вино ТС | конкур | C - Лошади 6 лет |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2015 | Международные соревнования по конкуру СSI2*-W, CSIJ-A/Ch, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 125 см | Кэч зэ Доллар | 11 | 0/67,81 |
| 18.06.2015 | Международные соревнования по конкуру СSI2*-W, CSIJ-A/Ch, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 125 см | Эддрих | 26 | 8/60,67 |
| 18.06.2015 | Международные соревнования по конкуру СSI2*-W, CSIJ-A/Ch, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 130 см | Кэч зэ Доллар | 9 | 0/0 (8/42,87) |
| 18.06.2015 | Международные соревнования по конкуру СSI2*-W, CSIJ-A/Ch, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 130 см | Эддрих | 16 | 4/76,01 (0/0) |
| 18.06.2015 | Международные соревнования по конкуру СSI2*-W, CSIJ-A/Ch, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №5, 135 см | Карэна | 27 | 8/59,84 |
| 18.06.2015 | Международные соревнования по конкуру СSI2*-W, CSIJ-A/Ch, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №9, 140 см | Карэна | 10 | 0, 4/36,2 |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 всадники на лошадях 5-х лет, 115 см | Кантокс | 9 | 0/4, 4/22,37 |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3 всадники на лошадях 6-х лет, 120 см | Эддрих | 2 | 0, 0/23,05 |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 всадники на лошадях 7-х лет, 125 см | Кэч зэ Доллар | 13 | 4/76,3 |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5 всадники на лошадях 5-х лет, 120 см | Кантокс | 10 | 4/63,68 |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6 всадники на лошадях 6-х лет, 125 см | Эддрих | 1 | 0/65,09 |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7 всадники на лошадях 7-х лет, 130 см | Кэч зэ Доллар | 3 | 0/74,24 (0/37,17) |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9 всадники на лошадях 5-х лет, 125 см | Кантокс | 3 | 0/0 (8/38,07) |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №10 всадники на лошадях 6-х лет, 130 см | Эддрих | 4 | 0/0 (8/37,83) |
| 04.06.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №11 всадники на лошадях 7-х лет, 135 см | Кэч зэ Доллар | 9 | 18/102,52 (0/0) |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №3 120-125 см., 125 см | Эддрих | 5 | 0/44,98, 0/30,12 |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №3 120-125 см., 125 см | Кэч зэ Доллар | 15 | 0/49,39, 4/28,07 |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №4, 130 см | Карэна | 25 | 4/60,04 |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №6 125-130, 130 см | Эддрих | 2 | 0/54,77 |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №6 125-130, 130 см | Кэч зэ Доллар | 24 | 13/77,06 |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №9, 135 см | Карэна | 16 | 0/49,46, 4/24,64 |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №13 130-135, 135 см | Эддрих | 8 | 0/73,72 (4/40,59) |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №13 130-135, 135 см | Кэч зэ Доллар | 10 | 0/79,72 (4/45,43) |
| 21.05.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI/YH 1* | Международные спортивные | взрослые | №14, 140 см | Карэна | 9 | 4/72,08, 0/0 |
| 14.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по конкуру среди детей, юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | №3, 130 см | Карэна | 1 | /55,15 |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | конкур | КД конкур | CD N 120 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Горбачева Анастасия Кирилловна | 2006 | ||
| Свиридова Валерия Дмитриевна | 2013 | ||
| Иванова Эвелина Олеговна | 2008 |



